Woningbouw op bestaande locaties
Algemeen
Op veel locaties in Amersfoort bouwen we nieuwe woningen. Bijvoorbeeld op braakliggende terreinen of op locaties die vrij komen door ontwikkelingen. In het overzicht hieronder zie je waar woningen komen.
Bovenduist
Aantal woningen | 300 |
---|---|
Wijk | Bovenduist |
Gereed | Nog onbekend |
Meer informatie | Verplaatsbare woningen Bovenduist |
Hogeweg 45
Aantal woningen | Nog onbekend |
---|---|
Locatie | Hogeweg 45 |
Wijk | Randenbroek |
Gereed | Nog onbekend |
Meer informatie | Herontwikkeling Hogeweg 45 |
Hogeweg 53-55
Aantal woningen | Nog onbekend |
---|---|
Locatie | Hogeweg 53-55 |
Wijk | Randenbroek |
Gereed | Nog onbekend |
Meer informatie | Herontwikkeling Hogeweg 53-55 |
Hogeweg 70
Aantal woningen | Nog onbekend |
---|---|
Locatie | Hogeweg 70 |
Wijk | Randenbroek |
Gereed | Nog onbekend |
Meer informatie | Ontwikkeling Militair Hospitaal, Hogeweg 70 |
Kelvinstraat-Bosweg-Réaumurstraat
Aantal woningen | 90 - 110 |
---|---|
Locatie | Driehoek Kelvinstraat-Bosweg-Réaumurstraat |
Wijk | Leusderkwartier |
Gereed | 2024 |
Meer informatie | Woningbouw-ontwikkeling Kelvinstraat Bosweg Reaumurstraat |
Leusderweg 79
Aantal woningen | Nog niet bekend |
---|---|
Locatie | Leusderweg 79 (Albert Heijn) en omgeving |
Wijk | Leusderkwartier |
Gereed | 2023 - 2025 |
Meer informatie | www.leusderweg-amersfoort.nl Webpagina Ontwikkelingen aan Leusderweg |
Leusderweg 249
Aantal woningen | 14 sociale huurwoningen |
---|---|
Locatie | Leusderweg 249 |
Wijk | De Berg Zuid |
Gereed | 2023 |
Meer informatie | Webpagina Woningbouw op locatie Leusderweg 249 |
Leusderweg 320
Aantal woningen | 50 |
---|---|
Locatie | Leusderweg 320 |
Wijk | Leusderkwartier |
Gereed | 2023 |
Meer informatie | Common Woods |
Meridiaan 14 (voormalige Vreekampgarage)
Aantal woningen | 30 (9 maisonnettes en 21 appartementen) |
---|---|
Locatie | Meridiaan 14 |
Wijk | De Koppel |
Gereed | Niet bekend |
Mgr. Blom
Aantal woningen | 40-80 en 200 |
---|---|
Locatie | Barchman Wuytierslaan 55 |
Wijk | Birkhoven-Bokkeduinen |
Gereed | 2023-2024 |
Meer informatie | Ontwikkeling kloosterterrein Mgr. Blom of Landgoed Blom |
Operaplein
Aantal woningen | Supermarkt en 60 appartementen |
---|---|
Locatie | Operaplein |
Wijk | Schuilenburg |
Gereed | 2024 |
Meer informatie | Amersfoort Vernieuwt |
Parkweelde 3
Aantal woningen | 400 (265 appartementen sociale huur, 63 eengezinswoningen sociale huur en 72 appartementen voor middenhuur) |
---|---|
Locatie | Magelhaenstraat, Leif Eriksonstraat en omgeving |
Wijk | Kruiskamp |
Gereed | 2022-2025 |
Meer informatie | Amersfoort Vernieuwt |
Sport-en woongebied Liendert-West (voormalig zwembad Liendert)
Aantal woningen | 126 (120 huurappartementen, waarvan 60 sociale huur en 60 middenhuur en 6 koop) |
---|---|
Locatie | Sport- en woongebied Liendert-West (voormalig zwembad Liendert) |
Wijk | Liendert |
Gereed | Start bouw in 2023 |
Meer informatie | Woningbouw Liendert-West |
Van Ghentstraat Van Nesstraat
Aantal woningen | Circa 180-200 |
---|---|
Locatie | Van Ghentstraat, Van Nesstraat en Van Galenstraat 6 – 22 (even) |
Wijk | Kruiskamp |
Gereed | Nog niet bekend |
Meer informatie | www.amersfoort.nl/vanGhentVanNesstraat |
Zon & Schild
Aantal woningen | Maximaal 500 |
---|---|
Locatie | Utrechtseweg 266 |
Wijk | Bosgebied |
Gereed | Nog onbekend |
Meer informatie | www.ggzcentraal.nl |
Zonnehof
Aantal woningen | Ongeveer 260 |
---|---|
Locatie | Om en nabij het Rietveldpaviljoen |
Wijk | Vermeerkwartier |
Gereed | Nog onbekend |
Meer informatie | Zonnehof |
Zwaluwenstraat
Aantal woningen | 200-230 |
---|---|
Locatie | Zwaluwenstraat 1 |
Wijk | Liendert |
Gereed | Nog onbekend |
Meer informatie | Nieuwbouw aan de Zwaluwenstraat |